1e journée vendredi 16 août 2024 Epinal – ASBO 3 -2
2e journée samedi 24 août 2024 ASBO – Aubervilliers 1 – 0
3e journée vendredi 30 août 2024 Furiani – ASBO 2 – 0
4e journée vendredi 06 septembre2024 ASBO – Chambly 0 – 0
5e journée samedi 14 septembre 2024 Wasquehal – ASBO 1 – 0
6e journée samedi 21 septembre 2024 ASBO – Chantilly 0 – 0
7e journée samedi 05 octobre 2024 Villers/mer – ASBO 1 – 1
8e journée samedi 19 octobre 2024 ASBO -Créteil 1 – 0
9e journée samedi 02 novembre 2024 Thionville – ASBO 1 – 0
10e journée samedi 09 novembre 2024 ASBO – Balagne 1 – 1
11e journée samedi 23 novembre 2024 Biesheim – ASBO 2 – 0
12e journée samedi 07 décembre 2024 Fleury – ASBO 1 – 0
13e journée samedi 14 décembre 2024 ASBO – Feignies 2 – 1
14e journée samedi 01 février 2025 FC 93 – ASBO 0 – 1
—————————————————————————————————————
15e journée samedi 11 janvier 2025 ASBO – Hagueneau 2 – 0
16e journée samedi 18 janvier 2025 Aubervilliers – ASBO 1 – 0
17e journée samedi 25 janvier 2025 ASBO – Furiani Agliani 2 – 0
18e journée samedi 08 février 2025 Chambly – ASBO 1 – 1
19e journée samedi 15 février 2025 ASBO – Wasquehal 1 – 3
20e journée samedi 22 février 2025 Chantilly – ASBO 1 – 0
21e journée samedi 08 mars 2025 ASBO – Villers-Houlgate 4 – 0
22e journée samedi 15 mars 2025 Créteil – ASBO 0 – 0
23e journée samedi 22 mars 2025 ASBO – Thionville 2 – 2
24e journée samedi 05 avril 2025 Balagne – ASBO 3 – 2
25e journée vendredi 12 avril 2025 ASBO – Biesheim 0 – 0
26e journée samedi 19 avril 2025 ASBO – Fleury FC 91 0 – 1
27e Journée samedi 26 avril 2025 Feignies-Alnoye – ASBO 0 – 1
28e journée samedi 03 mai 2025 ASBO – FC 93 BBC 3 – 2
29e journée samedi 10 mai 0225 Hagueneau – ASBO 2 – 1
30e journée samedi 17 mai 2025 ASBO – Epinal 3 – 2
National 2 saison 2024 – 2025 classement final groupe C
| 1) Fleury Mérogis | 59pts | 30 matchs | 17 vic | 8 nuls | 5 def | 48 buts pour | 24 buts contre | Diff 24 |
| 2) FC 93 BBG | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 35 | 7 |
| 3)Chambly | 48 | 30 | 13 | 12 | 5 | 48 | 31 | 17 |
| 4) Thionville | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 39 | 9 |
| 5) Créteil | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 29 | 6 |
| 6) Balagne | 41 | 30 | 11 | 11 | 8 | 54 | 44 | 10 |
| 7) ASBO | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 31 | 2 |
| 8) AS Furiani | 41 | 30 | 10 | 13 | 7 | 36 | 35 | 1 |
| 9) Feignies Aulnoye | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 35 | 7 |
| 10) Biesheim | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 37 | 5 |
| 11)Hagueneau | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 44 | -6 |
| 12) SA Epinal | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 40 | 0 |
| 13) US Chantilly | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 46 | -10 |
| 14) Wasquehal | 31 | 30 | 9 | 4 | 13 | 26 | 47 | -21 |
| 15) Aubervillers | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 41 | 53 | -12 |
|
16) AS Villers Houlgate |
23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 25 | 64 | -39 |
Chambly, Balagne pénalisé de 3 pts et Furiani pénalisé de 2 pts.
l’ASBO termine 7eme du groupe C de National 2 avec 41pts.
bilan final :11 victoires 8 nuls, 11 défaites, 33 buts pour, 31 buts contre, diff+2.
Bilan extérieur : 12eme, 3 victoires, 3 nuls, 9 défaites, 10 buts pour, 18 buts contre, diff -8.
Bilan domicile : 5eme 8 victoires 5 nuls 2 défaites 23buts pour 13 buts contre diff 10.
L’ASBO a utilisé 35 joueurs :
Badji 2278mn 26 matchs, Kouamé 2130 (24), Bachelet 1997 (24), Marques 1980 (22), N’Guessan 1856 (21), Kanouté 1732 (21), Amimer 1483 (17), Boucharoud 1392 (17), Corenthin 1277 (18), Pelletier 990 (11), Belarbi 983 (12), N’Sikulu 887 (10), Aïd 843 (11), Dauchy 810 (9), Menard 801 (10), Mosango 760 (10), Luong 704 (8), Beaka 657 (11), Chahid 642 (8), Khebizi 637 (8), Gardon 633 (9), François 585 (6), Marhdaoui 495 (6), Rabouille 480 (6), Digbeu 474 (7), Sylla 413 (7), Diallo 373 (5), Badirou 297 (5), Traoré 214 (4), Forsa 197 (4), Tschiakazembé 102 (2), Adèle 45 (2), Mabuemi 32 (2), Dabo 13 (1), Lutumba 8 (1).
Buteurs : Marhdaoui 5 buts, Bouchroud 5, N’Sikulu 3, Belarbi 2, Amimer 2, Diallo 2, Cardon 2, Beaka 2, Mosango 1, Kanouté 1, François 1, Marques 1, Tshiakazembé 1.
Cartons jaunes :
Cartons rouges (3) : Marques, Menard, Corenthin
COUPE de l’OISE saison 2024 – 2025
Coupe de l’Oise U18 finale : FC Chambly – ASBO 5 – 3 Coupe de l’Oise U 17 finale : ASBO – Choisy au Bac 4 – 3 Coupe de l’Oise U15 finale : ASBO – Choisy au Bac 1 – 0
Coupe de l’Oise seniors féminines finale :ASBO – Pont St Maxence 1 – 0 Coupe de l’Oise U18 féminines finale : ASBO – Pont St Maxence 2 – 1 Coupe de l’Oise U15 féminines finale : ASBO Choisy au Bac 3 – 0