1 Beauvais | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 29 | +22 |
2 Martigues | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 67 | 41 | +26 |
3 Angers | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 48 | 29 | +19 |
4 Grenoble | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 51 | +9 |
5 Valenciennes | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 53 | 43 | +10 |
6 Pau | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 | +7 |
7 Clermont | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 36 | 35 | +1 |
8 Besançon | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 48 | 33 | +15 |
9 Racing CP | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 39 | +12 |
10 Istres | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 36 | +10 |
11 Reims | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 46 | 47 | -1 |
12 Red Star 93 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 40 | +4 |
13 Noisy le Sec | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 38 | 41 | -3 |
14 Thouars | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 46 | -6 |
15 GFCO Ajaccio | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 26 | 46 | -20 |
16 Pacy/Eure | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 56 | -19 |
17 Paris FC | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 32 | 48 | -16 |
18 Evry | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 28 | 46 | -18 |
19 Fréjus | 35 | 38 | 7 | 11 | 20 | 36 | 63 | -27 |
20 Raon l’Etape | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 23 | 48 | -25 |
Effectif beauvais: H Fisher, D Ringot, J Savine, Y Diani, N Girard, L Dufour, C Masse, Y Demont, A Berdou, P Sampil, D Vairelles, S Karwat, S Lecoq, A Clément, A Boussaîd, JM Moulin, W Levet, F Machado, JP Delpech, C Charton, G Sanz, S Zebre, S Guiraud, D De Freitas, N Florentin.
Entaineur : J Bonnevay, Entraineur Adjoint : J Pinot
Beauvais : 51 Buts marqués : Sampil 11, Savine 6, Florentin 5, Lecoq 5, Machado 5, Girard 4, Diani 2, Clement 2, Demont 2, De Freitas 1, Dufour 1, Fisher 1, Ringot 1, Vairelles 1 + 4 CSC
Beauvais en Nationnal :
5 éme Attaque avec 51 buts
1 ére Defense avec 29 buts
Coupe de France : Eliminé au 8éme tour : Créteil-Beauvais 2-0
Coupe de la Ligue : Eliminé en 8 éme de Finale : Beauvais-Sedan (D1) 0-1
Aprés avoir eliminer Le Havre (DI).
AS Beauvais (B) Division d’Honneur Picardie saison 1999-2000.
3) AS Beauvais (B) 77pts 26 15 6 5 62 27 +35 |