1 Nancy | 76 | 42 | 20 | 16 | 6 | 64 | 37 | +27 |
2 Lorient | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 68 | 38 | +30 |
3 Sochaux | 66 | 42 | 18 | 12 | 12 | 56 | 37 | +19 |
4 Lille | 65 | 42 | 17 | 14 | 11 | 62 | 44 | +18 |
5 Troyes | 63 | 42 | 16 | 15 | 11 | 48 | 38 | +10 |
6 Le Mans | 62 | 42 | 16 | 14 | 12 | 54 | 46 | +8 |
7 Valence | 58 | 42 | 12 | 22 | 8 | 51 | 45 | +6 |
8 Red Star | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 51 | 61 | -10 |
9 Caen | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 61 | 55 | +6 |
10 Niort | 55 | 42 | 12 | 19 | 11 | 42 | 38 | +4 |
11 Gueugnon | 55 | 42 | 16 | 7 | 19 | 47 | 54 | -7 |
12 Amiens | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 40 | 49 | -9 |
13 Laval | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 50 | 48 | +2 |
14 Nice | 52 | 42 | 11 | 19 | 12 | 40 | 40 | 0 |
15 Nimes | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 41 | 51 | -10 |
16 Beauvais | 51 | 42 | 11 | 18 | 13 | 40 | 47 | -7 |
17 St Etienne | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 47 | 60 | -13 |
18 Wasquehal | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 49 | 63 | -14 |
19 Louhans-Cuiseaux | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 41 | 51 | -10 |
20 Toulon | 46 | 42 | 12 | 10 | 20 | 43 | 62 | -19 |
21 Martigues | 45 | 42 | 10 | 15 | 17 | 37 | 63 | -26 |
22 Mulhouse | 41 | 42 | 9 | 14 | 19 | 51 | 56 | -5 |
Beauvais, 25 joueurs utilisés: Courtin 41, Frapoli 41, Hagard 38, Roux 38, Haise 33, Raymond 33, Vandenberge 33, Poitrinal 31, Gros 29, Bizasène 28, Gerez 28, Tissot 27, Demoulin 26, Delpech 25, Brocard 19, Marolany 16, Engel 14, Ferrère 12, Troussier 11, Lempereur 10, Sarr 10, Vandevoorde 10, De Freitas 6, Palasti 6, Bendraou 2.
40 buts Marqués : Roux 15, Ferrère 4, Lempereur 3, Tissot 3, Bizasène 2, Courtin 2, Hagard 2, Raymond 2, Demoulin 1, Engel 1, Gros 1, Haise 1, Vandenberge 1, Vandevoorde 1, CSC : Sommeil (Caen) .
Beauvais en D2 :
19 éme attaque avec 40 buts.
10 éme Défense avec 47 buts.
Coupe de France:
Eliminé en 16éme de finale : Cannes (D1) – Beauvais 3-1 AP
Coupe de la ligue : Eliminé en 16 éme de finale : Martigues (D2) – Beauvais 1-0 .
AS Beauvais (B) CFA 2 groupe B saison 1997-1998.
6) AS Beauvais (B) 47pts 30 14 5 11 55 46 +9 |