1 Toulon | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 51 | 27 | +24 |
2 Beauvais | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 24 | +31 |
3 Angoulême | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 50 | 27 | +23 |
4 Creteil | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 42 | 28 | +14 |
5 Grenoble | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 51 | 43 | +8 |
6 Istres | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 41 | 36 | +5 |
7 Ajaccio | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 40 | 39 | +1 |
8 Frejus | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 39 | +1 |
9 Sète | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 39 | -1 |
10 Paris FC | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 40 | -12 |
11 Rodez | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 50 | -15 |
12 Besançon | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 30 | 41 | -9 |
13 L’Ile Rousse | 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 53 | -16 |
14 Dijon | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 |
15 Trélissac | 38 | 34 | 6 | 20 | 8 | 37 | 40 | -3 |
16 Nimes | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 41 | 37 | +4 |
17 Muret | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 31 | 58 | -27 |
18 Brive | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 37 | 62 | -25 |
Beauvais effectif :
Beauvais: 55 buts : Lempereur 16, Kor 11, Yahia 8, Brocard 5, Ferrère 4.
Beauvais en National, Groupe B :
Meilleure Attaque groupe B 55 buts (1er avec Groupe A)
Meilleure Defense groupe B 24 buts ( 4eme avec Groupe A)
Coupe de France: Eliminé au 8 éme tour: Saint Quentin-Beauvais 2-2 AP (Saint Quentin 3 tab à 1)
Coupe de la Ligue : Eliminé au 1er tour : Lorient-Beauvais 1-0.
AS Beauvais (B) Championnat de National 3 groupe B saison 1995-1996.
4) AS Beauvais (B) 43pts 26 13 4 9 37 30 +7 |
AS Beauvais (C) Division d’Honneur Picardie saison 1995-1996.
5) AS Beauvais (C) 67pts 26 12 5 9 43 32 +11 |