1 Marseille | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 72 | 34 | +18 |
2 Guingamp | 81 | 42 | 23 | 12 | 7 | 51 | 32 | +19 |
3 Gueugnon | 80 | 42 | 24 | 8 | 10 | 62 | 40 | +22 |
4 Toulouse | 77 | 42 | 22 | 11 | 9 | 69 | 43 | +26 |
5 Châteauroux | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 56 | 34 | +22 |
6 Red Star | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 55 | 44 | +11 |
7 Nancy | 63 | 42 | 15 | 18 | 9 | 46 | 39 | +7 |
8 Dunkerque | 60 | 42 | 14 | 18 | 10 | 42 | 38 | +4 |
9 Amiens | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 |
10 Ales | 53 | 42 | 12 | 17 | 13 | 44 | 44 | 0 |
11 Charleville | 52 | 42 | 11 | 19 | 12 | 45 | 49 | -4 |
12 Le Mans | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 46 | 48 | -2 |
13 Valence | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 46 | 52 | -6 |
14 Mulhouse | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 49 | 58 | -9 |
15 Laval | 44 | 42 | 9 | 17 | 16 | 42 | 56 | -14 |
16 Perpignan | 44 | 42 | 9 | 17 | 16 | 35 | 51 | -16 |
17 Niort | 43 | 42 | 8 | 19 | 15 | 34 | 49 | -15 |
18 Angers | 42 | 42 | 10 | 12 | 20 | 38 | 50 | -12 |
19 Saint Brieuc | 42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 38 | 53 | -15 |
20 Beauvais | 42 | 42 | 9 | 15 | 18 | 50 | 66 | -16 |
21 Sedan | 42 | 42 | 10 | 11 | 21 | 34 | 60 | -26 |
22 Nimes | 38 | 42 | 9 | 11 | 22 | 48 | 60 | -12 |
Mis en redressement judiciaire et automatiquement relegué en division inférieure Marseille conserve sa place en division 2 au benefice de son titre de champion .
Beauvais est rétrogradé en National 1
Beauvais : 29 joueurs utilisés : Gomes 40, Verchuère 38, Jumel 34, Vandevoorde 34, Pinot 33, A Garcia 32, Bizasène 30, Penalva 27, Saxemard 27, Camara 25, Hagard 23, Lempereur 23, Santos 18, Borges 17, Popovic 17, Rochedreux 16, Yahia 14, Vrielynck 11, Ferrère 10, Hochard 10, Marolany 7, Nouma 7, Olympio 7, Rasori 7, Tutard 7, Brocard 6, Kor 6, Oblet 4, Go 2 .
Beauvais buteurs 50 buts : Vandevoorde 15, Lempereur 12, A Garcia 7, Jumel 3, Kor 2, Pinot 2, Bizasène 1, Brocard 1, Hagard 1, Nouma 1, Penalva 1, Tutard 1, Verchuère 1. CSC : Casoni (Marseille), Szklarek (Mulhouse).
Beauvais en D2 :
8 éme attaque avec 50 buts.
22 éme défense avec 66 buts.
Coupe de France : Eliminé en 8 éme de finale : Marseille-Beauvais 2-0.
Coupe de la Ligue : Eliminé au 1er tour : Le Mans-Beauvais 3-0.
AS Beauvais (B) championnat de National 3 saison 1994-1995.
3) Beauvais (B) 36pts 26 13 10 3 57 29 +28 |
AS Beauvais (C) Division d’Honneur Picardie saison 1994-1995.
9) AS Beauvais (C) 50pts 26 9 6 11 37 30 +7 |