1 Beauvais | 41 | 30 | 14 | 13 | 3 | 44 | 19 | +26 |
2 Lens | 40 | 30 | 14 | 12 | 4 | 47 | 22 | +25 |
3 Lille | 35 | 30 | 15 | 5 | 10 | 46 | 27 | +19 |
4 Le Havre | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 33 | +7 |
5 Le Touquet | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 37 | 34 | +3 |
6 Meaux | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 39 | 37 | +2 |
7 Maubeuge | 32 | 30 | 10 | 12 | 8 | 40 | 35 | +5 |
8 Fécamp | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 32 | 31 | +1 |
9 St Omer | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 41 | -3 |
10 Rouen | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 33 | +10 |
11 Roubaix | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 39 | -2 |
12 Compiègne | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 23 | 36 | -13 |
13 RC Paris | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 33 | -1 |
14 Calais | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 39 | -7 |
15 Amiens | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 41 | -15 |
16 HazeBrouck | 9 | 30 | 1 | 7 | 22 | 12 | 69 | -57 |
Entraineur : Dos Santos
Beauvais atteint la deuxième division nationale pour la première fois de son histoire
Effectif Beauvais : Metsu, Zaba, Bajac, Carré, Caullery, Delargilliére, Evrard, Tapin, Pinot, Ilic, Pavageau, Barreau, Roussel, Ademi, Roux.
Coupe de France : Eliminé en 32 éme de Finale : Valence-Beauvais 2-1 .
Article France Football du 12 février 1985