1 UA sedan-Torcy | 35 | 22 | 15 | 5 | 2 | 52 | 16 | +36 |
2 AC Cambrai | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 | 44 | 22 | +22 |
3 SC Amiens | 26 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 26 | +9 |
4 CA Montreuil | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 32 | 27 | +5 |
5 AS Aulnoye | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 28 | +4 |
6 US Tourcoing | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | 34 | +5 |
7 SC Abbeville | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 37 | 37 | 0 |
8 S Saint Germain | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 27 | +7 |
9 O St Quentin | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 34 | -6 |
10 AS Beauvais M | 19 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 29 | -8 |
11 CO St Dizier | 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 17 | 45 | -28 |
12 Stade de Paris FC2 | 4 | 22 | 1 | 2 | 19 | 12 | 58 | -46 |
– L’AS Beauvais redescend en DH
– Moyenne spectateurs : 1285 spect.
– Coupe de France : Elimination au tour prélimianire.