1 Beauvais | 43 | 26 | 19 | 5 | 2 | 47 | 15 | +32 |
2 St Omer | 34 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 26 | +23 |
3 St Quentin | 30 | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 39 | +7 |
4 Compiègne | 27 | 26 | 9 | 9 | 8 | 39 | 40 | -1 |
5 Friville | 26 | 26 | 8 | 9 | 9 | 48 | 46 | +2 |
6 Le Portel | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 36 | 40 | -4 |
7 Raismes | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 39 | 40 | -1 |
8 Fécamp | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 38 | -1 |
9 Henin | 25 | 26 | 6 | 13 | 7 | 34 | 36 | -2 |
10 Dieppe | 25 | 26 | 11 | 3 | 12 | 37 | 42 | -5 |
11 Tourcoing | 24 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 36 | -7 |
12 Avesnes | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 37 | 46 | +9 |
13 Bethune | 18 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 45 | -19 |
14 Beaurevoir | 16 | 26 | 4 | 8 | 14 | 37 | 51 | -14 |
Entraineur : Pinson-Vernier
-Demi-Finaliste du championnat de D4
-Demi-Finaliste de la coupe de Picardie
-Vainqueur de la Coupe de l’Oise
Coupe de France : Eliminé au 6 éme tour : Beauvais-St Dizier 0-2 .