SAISON 1960-1961 CFA groupe Nord

Saison 1960-1961, CFA Groupe Nord.

Classement
Pts
J
G
N
P
p
c
1 Rouen 39 26 16 7 3 55 27
2 Quevilly 33 26 13 7 6 59 36
3 Sedan 29 26 11 7 8 46 34
4 Reims 28 26 10 8 8 37 34
5 Auchel 27 26 10 7 9 42 30
6 Dunkerque 27 26 9 9 8 49 42
7 Caen 27 26 11 5 10 48 49
8 Fontainebleau 26 26 11 4 11 39 34
9 Beauvais 25 26 11 3 12 42 60
10 Montreuil 24 26 10 4 12 39 40
11 Amiens 23 23 7 9 10 30 43
12 Corbeil Essonnes 20 26 8 4 14 27 42
13 Lens 20 26 8 4 14 47 54
14 Evreux 16 26 5 6 15 32 58

Joueurs Beauvais : Cazebonne (Goal), Escudero, Waterlot, Desgranges.

 – Coupe de France : Élimination au tour Préliminaire.

Les commentaires sont fermés.