1) | US Quevilly | 42 | 24 | 18 | 6 | 0 | 59 | 13 | +46 |
2) | FC Rouen(2) | 33 | 24 | 15 | 3 | 6 | 46 | 21 | +25 |
3) | AS Aulnoye | 30 | 24 | 13 | 4 | 7 | 41 | 37 | +4 |
4) | UA Sedan Torcy(2) | 28 | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 29 | +11 |
5) | FC Dieppe | 27 | 24 | 10 | 7 | 7 | 45 | 32 | +13 |
6) | US Dunkerque | 24 | 24 | 11 | 2 | 11 | 54 | 40 | +14 |
7) | RC Calais | 22 | 24 | 8 | 6 | 10 | 35 | 41 | -6 |
8) | JS Audun le Tiche | 21 | 24 | 6 | 9 | 9 | 31 | 32 | -1 |
9) | AS Beauvais Marissel | 21 | 24 | 7 | 7 | 10 | 37 | 41 | -4 |
10) | Stade de Reims(2) | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 21 | 31 | -10 |
11) | FCO Charleville | 19 | 24 | 7 | 5 | 12 | 32 | 42 | -10 |
12) | US Normande | 14 | 24 | 4 | 6 | 14 | 24 | 58 | -34 |
13) | US Auchel | 11 | 24 | 4 | 3 | 17 | 22 | 70 | -48 |
– Classement : 9 éme (CFA, Groupe Nord).