SAISON 1975-1976

Saison 1975-1976 Division 3 , Groupe Nord

Classement
Pts
J
G
N
P
p
c
Diff
1 Noeux les mines  42 30 19 4 7 45 21 +24
2 RC Lens (2 ) 40 30 17 6 7 66 44 +22
3 AC Cambrai  38 30 16 6 8 54 27 +27
4 AS Creil 36 30 13 10 7 43 29 +14
5 Reims (2) 34 30 12 10 8 37 30 +7
6 RC Arras 32 30 12 8 10 46 40 +6
7 Olympique St Quentin  30 30 13 4 13 47 49 2
8 Hénin  29 30 9 11 10 26 29 -3
9 Beauvais 28 30 10 8 12 39 39 0
10 CS Sedan (2)  26 30 12 2 16 49 67 -18
11 US St Omer  26 30 9 8 13 36 50 -14
12 US Revin 26 30 8 10 12 36 52 -16
13 SC Abbeville 25 30 7 11 12 29 39 -10
14 US Valenciennes (2) 25 30 10 5 15 40 50 -10
15 AS Aulnoye  25 30 11 2 17 34 39 -5
16 RC Epernay  19 30 7 5 18 36 58 -22

 

Effectif Beauvais : Gardiens : Barreau. Défenseurs : G Bailly, Roy, Delattre, F Pagnier, Armant. Demis :  Carpentier, B Bailly. Attaquants : M Pagnier, Moussa, Chenet, Coysman, Rosnel, Ressons .

Entraineur : Freixo Laureano.

Les commentaires sont fermés.