SAISON 1980-1981

Saison 1980-1981 Division 4 , Groupe B

 

Classement
Pts
J
G
N
P
p
c
Diff
1 Lisieux 37 26 16 5 5 49 24 +25
2 Mer 37 26 14 9 3 48 21 +27
3 CA Mantes 37 26 15 7 4 43 30 +13
4 Compiègne 33 26 13 7 6 47 27 +20
5 Breteuil 32 26 12 8 6 32 19 +13
6 AS Mantes 29 26 11 7 8 42 40 +2
7 Le Havre 27 26 11 6 9 43 37 +6
8 Pithiviers 23 26 8 7 11 40 44 -4
9 Beauvais 22 26 7 6 13 22 32 -10
10 Garges 21 26 8 5 13 29 41 -12
11 Trouville 19 26 8 3 15 35 49 -14
12 Juvisy 19 26 7 5 14 29 34 -5
13 Luce 19 26 7 3 16 25 49 -24
14 Malakoff 9 26 3 3 20 26 63 -37

Les commentaires sont fermés.